Tableau d’informations sur les prix des aliments principaux et secondaires du district de Jing’an en juin 2024 | ||||||
Les informations sur les prix des aliments principaux et secondaires du district de Jing’an du mois de juin ont été collectées dans le supermarché RT-MART (Succursale de Zhabei), le supermarché Hualian JMS (Succursale de Linfen), le marché Pingshun, le marché Ningsheng, le marché Wuding, le marché Dongkang, le marché Baode, le marché Longtan, le marché Xinzhenning, le marché Dagu, le marché Zhijiang. | ||||||
Publié par : Commission pour la réforme et le développement du district de Jing’an de Shanghai | ||||||
| Désignation du produit | Spécification et classe | Unité | Prix moyens en mai | Prix moyens en juin | Évolution par rapport au mois précédent (%) |
1. Grains | Riz décortiqué | Niveau supérieur II en vrac | RMB/500 grammes | 2,83 | 2,82 | -0,21% |
Riz décortiqué | Sac de 10 kg | RMB/10 kg (sac) | 54,30 | 54,11 | -0,35% | |
Farine | Farine Fuqiang en vrac | RMB/500 grammes | 3,38 | 3,39 | 0,26% | |
Nouilles coupées |
| RMB/500 grammes | 3,82 | 3,84 | 0,62% | |
2. Huile comestible | Huile d'arachide (Luhua) | Pressurage au niveau I en baril | RMB/5 litres | 157,80 | 157,99 | 0,12% |
Huile de soja | Lessivage au niveau I en baril | RMB/5 litres | 53,23 | 53,24 | 0,01% | |
Huile de soja mixte (Haishi) | En baril | RMB/5 litres | 54,93 | 55,00 | 0,12% | |
Huile de soja mixte (Arawana) | En baril | RMB/5 litres | 60,47 | 59,75 | -1,19% | |
Huile de soja mixte (Fulinmen) | En baril | RMB/5 litres | 50,00 | 51,25 | 2,50% | |
3. Viande, volaille et œufs | Porc frais | Viande maigre | RMB/500 grammes | 21,14 | 21,72 | 2,77% |
Porc frais | Côte sans os | RMB/500 grammes | 21,36 | 22,93 | 7,35% | |
Porc frais | Viande de patte arrière avec la peau | RMB/500 grammes | 14,85 | 15,47 | 4,13% | |
Porc frais | Côtelette | RMB/500 grammes | 32,19 | 33,11 | 2,85% | |
Bœuf frais | Gîte à la noix | RMB/500 grammes | 50,58 | 49,71 | -1,73% | |
Bœuf frais | Faux-filet | RMB/500 grammes | 43,68 | 43,31 | -0,83% | |
Agneau frais | Frais et avec os | RMB/500 grammes | 39,63 | 39,24 | -0,98% | |
Poulet | Poulet déplumé et vidé, de première qualité | RMB/500 grammes | 18,73 | 18,86 | 0,70% | |
Œufs | Frais et complets | RMB/500 grammes | 4,79 | 4,95 | 3,35% | |
4. Produits aquatiques | Trichiure | Moyen | RMB/500 grammes | 22,79 | 22,31 | -2,11% |
Sciène | Environ 500 grammes/U, congelée | RMB/500 grammes | 16,34 | 16,52 | 1,06% | |
Carpe herbivore | Environ 2000 grammes/U, vivante | RMB/500 grammes | 11,89 | 11,91 | 0,11% | |
Carpe à grosse tête | Environ 1 500 grammes/U, vivante | RMB/500 grammes | 13,06 | 13,05 | -0,02% | |
Carassin | Environ 350 grammes/U, vivant | RMB/500 grammes | 13,70 | 13,98 | 2,02% | |
Crevette | 30-40 U/500 grammes, vivante | RMB/500 grammes | 31,07 | 26,45 | -14,88% | |
5. Légumes | Légumes verts | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 3,19 | 3,12 | -2,24% |
Chou Pak Choï jeune | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,17 | 4,02 | -3,69% | |
Chou Pak Choï de Hangzhou | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 3,96 | 3,90 | -1,51% | |
Chou | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2,83 | 2,79 | -1,25% | |
Épinard | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5,76 | 5,71 | -0,86% | |
Céleri | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,91 | 4,96 | 0,97% | |
Salade | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,00 | 3,85 | -3,83% | |
Ciboulette chinoise | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,88 | 4,77 | -2,30% | |
Amarante | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 6,26 | 5,07 | -19,00% | |
Épinard d'eau | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 6,22 | 5,36 | -13,84% | |
Luzerne | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 9,95 | 9,29 | -6,59% | |
Chou chinois | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2,04 | 1,97 | -3,27% | |
Concombre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,31 | 4,22 | -2,19% | |
Tomate | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,91 | 4,76 | -3,14% | |
5. Légumes | Pomme de terre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2,74 | 2,66 | -2,86% |
Aubergine | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5,47 | 5,29 | -3,31% | |
Haricot sabre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 7,84 | 6,53 | -16,76% | |
Radis | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 1,81 | 1,77 | -2,03% | |
Courge cireuse | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2,40 | 2,26 | -6,04% | |
Carotte | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2,63 | 2,65 | 0,78% | |
Poivron vert | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5,07 | 4,85 | -4,32% | |
Piment | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 6,57 | 6,49 | -1,21% | |
Chou-fleur | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,71 | 4,47 | -5,09% | |
Laitue | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,01 | 4,16 | 3,72% | |
Niébé | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 7,24 | 6,35 | -12,36% | |
Zizania latifolia | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 8,43 | 7,73 | -8,23% | |
Shiitake frais | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 12,17 | 12,72 | 4,48% | |
Champignons frais | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 12,12 | 11,92 | -1,69% | |
Mousse d'ail | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 9,40 | 9,26 | -1,52% | |
Gingembre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 10,48 | 10,67 | 1,88% | |
Ail | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 9,34 | 9,33 | -0,05% | |
Oignon | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2,89 | 2,85 | -1,60% | |
Brocoli | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5,62 | 5,49 | -2,29% | |
Courgette | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,32 | 4,39 | 1,71% | |
6. Fruits | Orange | Produit national, niveau I | RMB/500 grammes | 6,11 | 5,92 | -3,25% |
Pomme | Fuji rouge, niveau I | RMB/500 grammes | 5,82 | 5,52 | -5,09% | |
Banane | Produit national, niveau I | RMB/500 grammes | 3,36 | 3,33 | -0,81% | |
Poire | Poire asiatique, niveau I | RMB/500 grammes | 4,16 | 4,15 | -0,20% | |
Pastèque | Pastèque ordinaire | RMB/500 grammes | 4,56 | 2,40 | -47,43% | |
Raisin | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 7,5 | 11,10 | 48,02% | |
Remarque : évolution par rapport au mois précédent = (prix du mois en cours - prix du mois précédent) / prix du mois précédent *100% |