Tableau d’informations sur les prix des aliments principaux et secondaires du district de Jing’an en août 2024 | ||||||
Les informations sur les prix des aliments principaux et secondaires du district de Jing’an du mois d’août ont été collectées dans le supermarché RT-MART (Succursale de Zhabei), le supermarché Hualian JMS (Succursale de Linfen), le marché Pingshun, le marché Ningsheng, le marché Wuding, le marché Dongkang, le marché Baode, le marché Longtan, le marché Xinzhenning, le marché Dagu, et le marché Zhijiang. | ||||||
Publié par : Commission pour la réforme et le développement du district de Jing’an de Shanghai | ||||||
| Désignation du produit | Spécification et classe | Unité | Prix moyens en juillet | Prix moyens en août | Évolution par rapport au mois précédent (%) |
1. Grains | Riz décortiqué | Niveau supérieur II en vrac | RMB/500 grammes | 2,82 | 2,82 | -0,06% |
Riz décortiqué | Sac de 10 kg | RMB/10 kg (sac) | 54,11 | 54,04 | -0,12% | |
Farine | Farine Fuqiang en vrac | RMB/500 grammes | 3,39 | 3,39 | -0,05% | |
Nouilles coupées |
| RMB/500 grammes | 3,87 | 3,86 | -0,27% | |
2. Huile comestible | Huile d'arachide (Luhua) | Pressurage au niveau I en baril | RMB/5 litres | 157,42 | 156,69 | -0,46% |
Huile de soja | Lessivage au niveau I en baril | RMB/5 litres | 53,23 | 53,23 | 0,00% | |
Huile de soja mixte (Haishi) | En baril | RMB/5 litres | 55,00 | 55,00 | 0,00% | |
Huile de soja mixte (Arawana) | En baril | RMB/5 litres | 59,34 | 60,09 | 1,26% | |
Huile de soja mixte (Fulinmen) | En baril | RMB/5 litres | 48,59 | 50,91 | 4,78% | |
3. Viande, volaille et œufs | Porc frais | Viande maigre | RMB/500 grammes | 22,78 | 23,51 | 3,17% |
Porc frais | Côte sans os | RMB/500 grammes | 23,46 | 24,04 | 2,47% | |
Porc frais | Viande de patte arrière avec la peau | RMB/500 grammes | 16,11 | 16,91 | 4,96% | |
Porc frais | Côtelette | RMB/500 grammes | 32,53 | 33,85 | 4,05% | |
Bœuf frais | Gîte à la noix | RMB/500 grammes | 49,79 | 50,28 | 0,97% | |
Bœuf frais | Faux-filet | RMB/500 grammes | 43,26 | 43,55 | 0,67% | |
Agneau frais | Frais et avec os | RMB/500 grammes | 38,99 | 39,46 | 1,22% | |
Poulet | Poulet déplumé et vidé, de première qualité | RMB/500 grammes | 18,70 | 18,52 | -0,96% | |
Œufs | Frais et complets | RMB/500 grammes | 5,25 | 5,51 | 5,00% | |
4. Produits aquatiques | Trichiure | Moyen | RMB/500 grammes | 22,10 | 22,00 | -0,45% |
Sciène | Environ 500 grammes/U, congelée | RMB/500 grammes | 17,58 | 17,87 | 1,70% | |
Carpe herbivore | Environ 2000 grammes/U, vivante | RMB/500 grammes | 12,10 | 12,39 | 2,35% | |
Carpe à grosse tête | Environ 1 500 grammes/U, vivante | RMB/500 grammes | 13,18 | 13,47 | 2,17% | |
Carassin | Environ 350 grammes/U, vivant | RMB/500 grammes | 14,01 | 14,37 | 2,57% | |
Crevette | 30-40 U/500 grammes, vivante | RMB/500 grammes | 24,11 | 24,36 | 1,05% | |
5. Légumes | Légumes verts | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 3,37 | 3,88 | 15,02% |
Chou Pak Choï jeune | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,30 | 4,96 | 15,27% | |
Chou Pak Choï de Hangzhou | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,28 | 4,73 | 10,60% | |
Chou | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2,81 | 2,97 | 5,73% | |
Épinard | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 6,14 | 6,94 | 12,97% | |
Céleri | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5,01 | 5,42 | 8,25% | |
Salade | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,09 | 4,51 | 10,39% | |
Ciboulette chinoise | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,93 | 5,54 | 12,36% | |
Amarante | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,81 | 5,14 | 6,84% | |
Épinard d'eau | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5,22 | 5,37 | 2,95% | |
Luzerne | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 8,55 | 8,76 | 2,38% | |
Chou chinois | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 1,90 | 2,33 | 22,36% | |
Concombre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,30 | 5,21 | 21,05% | |
Tomate | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,37 | 4,69 | 7,25% | |
5. Légumes | Pomme de terre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2,65 | 2,64 | -0,49% |
Aubergine | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5,38 | 6,07 | 12,66% | |
Haricot sabre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 6,28 | 7,74 | 23,21% | |
Radis | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 1,85 | 2,09 | 13,04% | |
Courge cireuse | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2,14 | 2,39 | 11,82% | |
Carotte | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2,78 | 2,94 | 5,61% | |
Poivron vert | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,92 | 5,46 | 11,07% | |
Piment | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 6,81 | 7,09 | 3,98% | |
Chou-fleur | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,71 | 5,07 | 7,55% | |
Laitue | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,46 | 4,93 | 10,42% | |
Niébé | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5,97 | 6,82 | 14,13% | |
Zizania latifolia | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 7,24 | 7,41 | 2,42% | |
Shiitake frais | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 12,53 | 12,15 | -3,00% | |
Champignons frais | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 11,82 | 11,84 | 0,14% | |
Mousse d'ail | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 9,68 | 10,07 | 4,04% | |
Gingembre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 10,62 | 10,87 | 2,34% | |
Ail | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 9,46 | 9,54 | 0,80% | |
Oignon | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2,74 | 2,73 | -0,37% | |
Brocoli | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5,65 | 6,22 | 10,23% | |
Courgette | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4,45 | 4,90 | 9,90% | |
6. Fruits | Orange | Produit national, niveau I | RMB/500 grammes | 5,70 | 5,73 | 0,57% |
Pomme | Fuji rouge, niveau I | RMB/500 grammes | 5,32 | 5,34 | 0,26% | |
Banane | Produit national, niveau I | RMB/500 grammes | 3,28 | 3,40 | 3,65% | |
Poire | Poire asiatique, niveau I | RMB/500 grammes | 4,19 | 4,31 | 2,83% | |
Pastèque | Pastèque ordinaire | RMB/500 grammes | 1,96 | 2,22 | 13,20% | |
Raisin | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 10,06 | 8,40 | -16,46% | |
Remarque : évolution par rapport au mois précédent = (prix du mois en cours - prix du mois précédent) / prix du mois précédent *100% |