Tableau des informations sur les prix des aliments principaux et secondaires du district de Jing’an en mars 2024 | ||||||
Les informations sur les prix des aliments principaux et secondaires du district de Jing’an du mois ont été collectées dans le supermarché RT-MART(Succursale de Zhabei), le supermarché Hualian JMS (Succursale de Linfen), le marché Pingshun, le marché Ningsheng, le marché Wuding, le marché Dongkang, le marché Baode, le marché Longtan, le marché Xinzhenning, le marché Dagu, le marché Zhijiang. | ||||||
Publié par : Commission pour la réforme et le développement du district de Jing’an de Shanghai | ||||||
Désignation du produit | Spécification et classe | Unité | Prix moyens en février | Prix moyens en mars | Évolution par rapport au mois précédent (%) | |
1. Grains | Riz décortiqué | Niveau supérieur II en vrac | RMB/500 grammes | 2.78 | 2.78 | 0.00% |
Riz décortiqué | Sac de 10 kg | RMB/10 kg (sac) | 54.54 | 54.54 | 0.00% | |
Farine | Farine Fuqiang en vrac | RMB/500 grammes | 3.39 | 3.39 | 0.00% | |
Nouilles coupées | RMB/500 grammes | 3.87 | 3.88 | 0.09% | ||
2. Huile comestible | Huile d'arachide (Luhua) | Pressurage au niveau I en baril | RMB/5 litres | 155.74 | 157.34 | 1.03% |
Huile de soja | Lessivage au niveau I en baril | RMB/5 litres | 52.96 | 53.23 | 0.51% | |
Huile de soja mixte (Haishi) | En baril | RMB/5 litres | 54.80 | 54.80 | 0.00% | |
Huile de soja mixte (Arawana) | En baril | RMB/5 litres | 60.03 | 60.39 | 0.59% | |
Huile de soja mixte (Fulinmen) | En baril | RMB/5 litres | 52.21 | 51.19 | -1.96% | |
3. Viande, volaille et œufs | Porc frais | Viande maigre | RMB/500 grammes | 22.73 | 21.95 | -3.44% |
Porc frais | Côte sans os | RMB/500 grammes | 23.58 | 23.05 | -2.25% | |
Porc frais | Viande de patte arrière avec la peau | RMB/500 grammes | 16.55 | 15.63 | -5.56% | |
Porc frais | Côtelette | RMB/500 grammes | 32.85 | 32.97 | 0.38% | |
Bœuf frais | Gîte à la noix | RMB/500 grammes | 51.79 | 51.24 | -1.07% | |
Bœuf frais | Faux-filet | RMB/500 grammes | 44.86 | 44.76 | -0.22% | |
Agneau frais | Frais et avec os | RMB/500 grammes | 40.79 | 39.81 | -2.41% | |
Poulet | Poulet déplumé et vidé de première qualité | RMB/500 grammes | 19.47 | 19.51 | 0.19% | |
Œufs | Frais et complets | RMB/500 grammes | 5.40 | 4.96 | -8.02% | |
4. Produits aquatiques | Trichiure | Moyen | RMB/500 grammes | 25.81 | 23.66 | -8.31% |
Sciène | Environ 500 grammes/U, congelée | RMB/500 grammes | 18.31 | 17.03 | -6.98% | |
Carpe herbivore | Environ 2000 grammes/U, vivante | RMB/500 grammes | 12.22 | 11.72 | -4.04% | |
Carpe à grosse tête | Environ 1 500 grammes/U, vivante | RMB/500 grammes | 13.40 | 12.87 | -4.00% | |
Carassin | Environ 350 grammes/U, vivant | RMB/500 grammes | 15.28 | 14.78 | -3.27% | |
Crevette | 30-40 U/500 grammes, vivante | RMB/500 grammes | 37.15 | 36.05 | -2.95% | |
5. Légumes | Légumes verts | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 3.71 | 3.37 | -9.28% |
Chou Pak Choï jeune | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5.31 | 4.69 | -11.67% | |
Chou Pak Choï de Hangzhou | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4.73 | 4.64 | -1.93% | |
Chou | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 3.08 | 2.73 | -11.26% | |
Épinard | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 7.39 | 6.49 | -12.24% | |
Céleri | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5.66 | 5.34 | -5.62% | |
Salade | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4.76 | 4.37 | -8.14% | |
Ciboulette chinoise | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5.97 | 5.88 | -1.55% | |
Amarante | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 9.46 | 9.32 | -1.54% | |
Épinard d'eau | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 7.11 | 7.00 | -1.61% | |
Luzerne | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 13.71 | 10.53 | -23.18% | |
Chou chinois | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 1.97 | 1.90 | -3.68% | |
Concombre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 6.16 | 5.32 | -13.63% | |
Tomate | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 6.55 | 5.45 | -16.86% | |
5. Légumes | Pomme de terre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2.96 | 2.79 | -5.94% |
Aubergine | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 6.39 | 6.08 | -4.96% | |
Haricot sabre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 10.22 | 8.96 | -12.31% | |
Radis | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 1.97 | 1.86 | -5.19% | |
Courge cireuse | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2.84 | 2.63 | -7.51% | |
Carotte | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 2.94 | 2.83 | -3.80% | |
Poivron vert | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 6.18 | 5.85 | -5.31% | |
Piment | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 7.11 | 7.09 | -0.31% | |
Chou-fleur | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4.74 | 4.37 | -7.88% | |
Laitue | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 4.84 | 4.38 | -9.60% | |
Niébé | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 8.51 | 8.17 | -4.07% | |
Zizania latifolia | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 10.56 | 10.70 | 1.36% | |
Shiitake frais | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 13.00 | 12.32 | -5.24% | |
Champignons frais | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 12.55 | 12.27 | -2.28% | |
Mousse d'ail | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 11.19 | 11.10 | -0.78% | |
Gingembre | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 12.09 | 11.32 | -6.36% | |
Ail | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 9.74 | 9.22 | -5.33% | |
Oignon | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 3.10 | 3.08 | -0.70% | |
Brocoli | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5.60 | 5.59 | -0.17% | |
Courgette | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 5.30 | 5.06 | -4.58% | |
6. Fruits | Orange | Produit national, niveau I | RMB/500 grammes | 6.69 | 6.88 | 2.85% |
Pomme | Fuji rouge, niveau I | RMB/500 grammes | 6.40 | 6.49 | 1.40% | |
Banane | Produit national, niveau I | RMB/500 grammes | 3.66 | 3.55 | -2.87% | |
Poire | Poire asiatique, niveau I | RMB/500 grammes | 4.35 | 4.47 | 2.63% | |
Pastèque | Pastèque ordinaire | RMB/500 grammes | 6.79 | 7.28 | 7.18% | |
Raisin | Frais, niveau I | RMB/500 grammes | 7.50 | 7.50 | 0.00% | |
Remarque : évolution par rapport au mois précédent = (prix du mois en cours - prix du mois précédent) / prix du mois précédent * 100 % |